MY MENU

잔디운동장

장소섭외 부터 기획, 진행까지
지오디 COMMUNICATIONS가 책임 지겠습니다.

소재지 행사장 소명 연락처 수용인원
강서구 우장산근린공원운동장 02) 2600-4185 450명
강북구 강북구민운동장 02) 944-3000 10,000명
강동구 동명근린공원축구장 02) 428-2020 500명
노원구 마들근린공원(인조) 02) 939-0779 600명
성동구 한강공원(잠원,뚝섬,반포,망원) (주) 02) 120
(야)02) 3780-0777
관악구 관악구민운동장 02) 2081-2660 900명
중랑구 중랑구립인조잔디구장 02) 2094-2949 400명
서초구 양재근린공원 축구장 02) 2155-6752 500명
반포구 반포종합운동장 02) 2155-871 1,500명
송파구 잠실보조경기장 02) 2240-8712 5,000명
천마인조잔디축구장 02) 403-2395 500명
잠실종합운동장 02) 2240-8746 25,000명
영등포구 한강선유도지구 02)3780-0885 500명
한강양화지구 02) 3780-0808 350명
한강여의도지구 02) 788-3936 400명
양천구 목동주경기장 02) 2640-3808 7000명
양천구해누리체육공원 02) 2652-3458 500명
마포구 상암월드컵보조경기장 02) 2128-2973 40,000명
월드컵공원 02) 3153-8375 500명
서대문구립인조잔디구장 02) 360-8560 800명
용산구 한강이촌지구 02) 3780-0808 600명
은평구 은평구립축구장(인조) 02) 350-5393 인조잔디
500명
성북구 성북구인조잔디구장 02) 909-3497 500명
동작구 보라매공원 02) 2181-1181 700명
수원시 수원종합운동장 031) 240-2706 22,000명
용인시 용인종합운동장 031) 336-6583 15,000명
황새울관광농원 031)333-10080 1,000명
오산시 오산종합운동장 031) 378-4352 18,000명
안양시 안양종합운동장 031) 389-5220 12,000명
과천시 관문체육공원 02) 550-1411 인조잔디
500명
수원시 수원월드컵경기장 031) 259-2065 20,000명
화성시 청호인재개발원 운동장 02-522-0495 500명
안산시 와스타디움 031) 481-1735 1,000명
평택시 평택서부운동장 031) 659-4923 1,000명
성남시 성남종합운동장 031) 754-3100 1,000명
고양시 중산축구장 031) 929-4800 500명
백석축구장 031) 929-4800 500명
고양어울림누리 031) 960-0300 1,000명
파주시 파주스타디움 031) 950-1884 1,000명
유일레저타운 031-949-7717 1,000명
군포시 군포시 인조잔디구장 031) 390-7677 500명
남양주 시 다윗 동산 031-594-1224 300명
포천시 서운동산 운동장 031) 533-9000 500명
구리시 구리시왕숙천둔치운동장 031) 558-3303 500명
성남시 탄천종합운동장 031) 725-7189 1,000명
양평군 밤벌농장운동장 031) 771-0626 1,000명
의정부시 의정부종합운동장 031) 828-6882 1,000명
안 성 개미관광농원 031-673-9920 500명
안성엄마목장 031-675-2171 450명
금광관광농원 031-673-8881 500명
꿈동산 농장 031-674-6146 150명
김포시 대벽 스타랜드 031-987-5969 200명
김포로그밸리 031-989-9099 200명
김포공설운동장 031) 983-1113 1,000명
이 천 청암관광농원 031-632-5082 700명
이천관광농원 031-643-0011 400명
가 평 수림타운 010-5775-1357 1,500명
평 택 평택 어린이농장 02-745-7879 600명
연천군 연천공설운동장 031) 834-9585 1,000명
부천시 부천종합운동장 032) 320-3491 20,000명
인천시 인천종합운동장 032) 440-4090 8,000명
인천문학월드컵경기장 032) 456-3020 30,000명
건설기술교육원운동장 032) 463-4901 500명
강원도 춘천종합운동장 033) 264-0660 12,000명
거두리잔디구장 033)250-3518 600명
동해종합경기장 033) 535-1476 6,000명
속초종합운동장 033) 635-0339 5,000명
강릉종합운동장(보조) 033) 647-2004 2,000명
강릉종합운동장 033) 647-2004 5,000명
강남축구공원 033) 647-2004 500명
충청북도 제천종합운동 043) 642-7527 12,000명
괴산종합운동장 043) 832-2421 15,000명
충주종합운동장 043) 850-3903 13,000명
청주종합운동 043) 200-2929 15,000명
충청남도 천안종합운동장 041) 521-3817 20,000명
논산공설운동장 041) 730-3455 22,000명
공주종합운동장 041) 850-4466 18,000명
보령종합운동장 041) 930-3114 9,000명
대전시 대전월드컵경기장 042) 610-2900 22,000명
대덕연구단지종합운동장 042) 862-8950 17,000명
부산시 부산종합운동장 051) 504-8001 18,000명
부산구덕종합운동장 051) 602-2201 20,000명
대구시 대구월드컵경기장 053) 602-2013 30,000명
대구시민운동장 053) 606-8242 15,000명
경상북도 구미시민운동장 054) 450-5785 13,000명
경주월드운동장 054) 748-3354 17,000명
광주시 광주월드컵경기장 062) 613-3544 25,000명
전라북도 전주월드컵경기장 063) 239-2546 28,000명
전주종합운동장 063) 239-2553 11,000명
울산 남구 울산종합운동장 1577-7305 16,000명